Danh mục sản phẩm
Link liên kết
Map
Thời tiết - Tỷ giá
Cút 90o |
Cút thép 90o các loại được làm bằng thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A234 WPB ANSI B16.9 SCH40, SCH80 và SCH160.
Có các kích cỡ từ DN 15 đến DN 600, sơn màu đen. Nhận mạ kẽm nhúng nóng nếu khách có nhu cầu.
Chuyên dùng cho kết nối đường ống dẫn nước, đường ống dẫn hơi, gas và xăng dầu....
Sản xuất tại Trung Quốc.
Nominal Pipe | Dimension | Wall Thickness: t | Approx. Weight | ||||||
Size | |||||||||
inch | Center to End: A/B | SCH. No | t | Elbow 90o | |||||
Outside Diameter | Center to Center:O | Kg | |||||||
at Bevel : D | Back to Face: K | ||||||||
mm | |||||||||
inch | mm | inch | mm | ||||||
1/2 | 0.84 | 21.3 | A=38.1 | 10 | 0.083 | 2.11 | |||
B=15.7 | 40 | 0.109 | 2.77 | ||||||
3/4 | 1.05 | 26.7 | A=38,1 | 10 | 0,083 | 2,17 | |||
B=19.1 | 40 | 0.113 | 2.87 | ||||||
1 | 1.315 | 33.4 | A=38.1 | 10 | 0.109 | 2.77 | |||
B=22.4 | 40 | 0.133 | 3.38 | ||||||
1.1/4 | 1.66 | 42.2 | A=47.8 | 10 | 0.109 | 2.77 | |||
B=25.4 | 40 | 0.14 | 3.56 | ||||||
1.1/2 | 1.9 | 48.3 | A=57.2 | 10 | 0.109 | 2.77 | |||
B=28.4 | 40 | 0.145 | 3.68 | ||||||
2 | 2.375 | 60.3 | A=76.2 | 10 | 0.109 | 2.77 | |||
B=35.1 | 40 | 0.154 | 3.91 | ||||||
2.1/2 | 2.875 | 73 | A=95.3 | 10 | 0.12 | 3.05 | |||
B=44.5 | 40 | 0.203 | 5.16 | ||||||
3 | 3.5 | 88.9 | A=114.3 | 10 | 0.12 | 3.05 | |||
B=50.8 | 40 | 0.216 | 5.49 | ||||||
4 | 4.5 | 114.3 | A=152.4 | 10 | 0.12 | 3.05 | |||
B=63.5 | 40 | 0.237 | 6.02 | ||||||
5 | 5.563 | 141.3 | A=190.5 | 10 | 0.134 | 3.4 | |||
B=79.2 | 40 | 0.258 | 6.55 | ||||||
6 | 6.625 | 168.3 | A=228.6 | 10 | 0.134 | 3.4 | |||
B=95.3 | 40 | 0.28 | 7.11 | ||||||
8 | 8.625 | 219.1 | A=304.8 | 10 | 0.148 | 3.76 | |||
B=127.0 | 20 | 0.25 | 6.35 | ||||||
10 | 10.75 | 273 | A=381.0 | 10 | 0.165 | 4.19 | |||
B=158.8 | 20 | 0.25 | 6.35 | ||||||
12 | 12.75 | 323.9 | A=457.2 | 10 | 0.18 | 4.57 | |||
B=190.5 | 20 | 0.25 | 6.35 | ||||||
14 | 14 | 355.6 | A=533.4 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=222.3 | 20 | 0.312 | 7.92 | ||||||
16 | 16 | 406.4 | A=609.6 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=254.0 | 20 | 0.312 | 7.92 | ||||||
18 | 18 | 457 | A=685.8 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=285.8 | 20 | 0.312 | 7.92 | ||||||
20 | 20 | 508 | A=762.0 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=317.5 | 20 | 0.375 | 9.53 | ||||||
22 | 22 | 559 | A=838.2 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=342.9 | 20 | 0.375 | 9.53 | ||||||
24 | 24 | 610 | A=914.4 | 10 | 0.25 | 6.35 | |||
B=381.0 | 20 | 0.375 | 9.53 |
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật cũng như giá cả.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 3A
Chuyên cung cấp vật tư và thiết bị ngành nước, hơi, xăng dầu và xây dựng
Số ĐKKD : 0102108972 cấp ngày 14 tháng 2 năm 2015 do sở KHDT TP Hà Nội phòng Đăng Ký Kinh Doanh cấp
Trụ sở chính: 250 Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0435535149 Fax: 0435536711 Hotline: 0904297077 (Mr Tuấn Anh)
Website: http://phukienapluc.vn Email: tuananh_bmw325@yahoo.com.vn
Sản phẩm liên quan |
« Về trước
Tiếp theo »